Los cristales vienen en diferentes grosores, opacidades, pesos, revestimientos y estilos. Cada uno ofrece sus beneficios, según sus necesidades de visión y estilo de vida.
Use la tabla a continuación para comparar lentes y encontrar la mejor opción para usted.
LC-HD: Vista mejorada | FeatherWates Classic | Cristales Transitions | Transitions Vantage | Alta definición: Oakley True Digital | Duralens | Cristales FeatherWates Classic de oficina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Claridad de borde a borde | Marcado | Marcado | |||||
Diseño digital (para una visión más clara y nítida) | Marcado | Marcado | |||||
Fácil de limpiar | Marcado | Disponible con -Antirreflejo premium | Disponible con -Antirreflejo premium | Disponible con -Antirreflejo premium | Característica opcional | ||
Fino y liviano | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado | ||
Protección UV | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado |
Se adapta a los cambios de luz | Marcado | Marcado | Característica opcional | ||||
Seguridad mejorada y resistencia a impactos* | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado | |||
Resistencia a rasguños | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado | |
Mayor resistencia a rasguños | Marcado | ||||||
Menor resplandor al manejar de noche | Marcado | Disponible con antirreflejo premium o estándar | Disponible con antirreflejo premium | Disponible con antirreflejo premium | Característica opcional | ||
Menor daño ocular al usar la computadora | Marcado | Disponible con antirreflejo premium o estándar | Disponible con antirreflejo premium | Disponible con antirreflejo premium | Característica opcional | Marcado | |
Síntomas reducidos de síndrome de la visión en la computadora | Marcado | ||||||
Recomendado para recetas fuertes | Marcado | ||||||
Logotipo de autenticidad** | Marcado | ||||||
Prácticamente transparente en interiores a oscuros y polarizados en exteriores | Marcado |
*Ningún cristal es irrompible o inastillable.
**Los cristales Oakley auténticos requieren el uso de monturas Oakley.
Ray-Ban auténticos RoX+ | Ray-Ban auténticos Rox | Oakley auténtico True Digital | FeatherWates Polarizado clásico | Totallens | FeatherWates Gradiente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Claridad de borde a borde | Marcado | Marcado | ||||
Diseño digital (para una visión más clara y nítida) | Marcado | Marcado | ||||
Fino y liviano | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado | |
Protección UV | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado |
Polarizados | Marcado | Marcado | Característica opcional | Marcado | Marcado | |
Deslumbramiento solar reducido | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado | |
Logotipo de autenticidad* | Marcado | Marcado | Marcado | |||
Campo expandido | Marcado |
*Los cristales Oakley auténticos requieren el uso de monturas Oakley. Los cristales Ray-Ban® auténticos requieren el uso de monturas Ray-Ban®.